OHK 8Ch

  • LINE友だち追加
岡山県の人口”2050年に151万人” 厚労省推計 あなたのまちは?中国5県は?【岡山】

2023.12.25

岡山県の人口”2050年に151万人” 厚労省推計 あなたのまちは?中国5県は?【岡山】

厚生労働省の国立社会保障・人口問題研究所は12月22日、地域別将来推計人口を公表しました。岡山県は2050年時点の推計総人口は151万460人で2020年の時点から約38万人、率にして20%減る見通しとなったことが分かりました。

岡山県
2020年の人口 188万8432人
2050年推計人口 151万460人
20年を100とした指数 80.0

☆岡山県内の各市町村の人口推計をまとめました。
・市町村名 20年人口 50年推計人口 20年を100とした指数の順

岡山市 72万4691人 64万3367人 88.8
岡山市北区 31万4523人 28万8681人 91.8
岡山市中区 14万9232人 13万7611人 92.2
岡山市東区 9万3108人 7万3106人 78.5
岡山市南区 16万7828人 14万3969人 85.8
倉敷市 47万4592人 40万9836人 86.4
津山市 9万9937人 7万662人 70.7
玉野市 5万6531人 3万2112人 56.8
笠岡市 4万6088人 2万5357人 55.0
井原市 3万8384人 2万3584人 61.4
総社市 6万9030人 6万1585人 89.2
高梁市 2万9072人 1万4031人 48.3
新見市 2万8079人 1万4693人 52.3
備前市 3万2320人 1万6553人 51.2
瀬戸内市 3万6048人 2万6719人 74.1
赤磐市 4万2661人 3万4386人 80.6
真庭市 4万2725人 2万4564人 57.5
美作市 2万5939人 1万4927人 57.5
浅口市 3万2772人 2万1953人 67.0
和気町 1万3623人 8338人 61.2
早島町 1万2368人 1万1133人 90.0
里庄町 1万950人 9121人 83.3
矢掛町 1万3414人 8919人 66.5
新庄村 813人 540人 66.4
鏡野町 1万2062人 8416人 69.8
勝央町 1万888人 8871人 81.5
奈義町 5578人 3687人 66.1
西粟倉村 1398人 1040人 74.4
久米南町 4530人 2559人 56.5
美咲町 1万3053人 7281人 55.8
吉備中央町 1万886人 6226人 57.2

☆岡山以外の中国地方4県の人口推計をまとめました。
・県名 20年人口 50年推計人口 20年を100とした指数の順

広島県 279万9702人 222万9527人 79.6
山口県 134万2059人 92万6183人 69.0
鳥取県 55万3407人 40万5528人 73.3
島根県 67万1126人 49万6994人 74.1