Price
利用料金
一般貸出 Rental
施設利用料
(2026年7月1日以降 新規申し込み受け付け分より適用)
| 施設名 | 平日 | 土日祝 | 1時間延長 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM/9-12 | PM/13-17 | 全日/9-17 | AM/9-12 | PM/13-17 | 全日/9-17 | ||
| 【A】KURUN HALL | 27,500 | 36,300 | 63,800 | 33,000 | 44,000 | 78,100 | 13,200 |
| 【B】KURUNラウンジ | 31,900 | 42,900 | 73,700 | 38,500 | 50,600 | 89,100 | 13,200 |
| 【A】+【B】 | 59,400 | 79,200 | 132,000 | 71,500 | 94,600 | 165,000 | 26,400 |
※全て税込価格
| 【A】KURUN HALL | ||
|---|---|---|
| 平日 | AM/9-12 | 27,500 |
| PM/13-17 | 36,300 | |
| 全日/9-17 | 63,800 | |
| 土日祝 | AM/9-12 | 33,000 |
| PM/13-17 | 44,000 | |
| 全日/9-17 | 78,100 | |
| 1時間延長 | 13,200 | |
| 【B】KURUNラウンジ | ||
|---|---|---|
| 平日 | AM/9-12 | 31,900 |
| PM/13-17 | 42,900 | |
| 全日/9-17 | 73,700 | |
| 土日祝 | AM/9-12 | 38,500 |
| PM/13-17 | 50,600 | |
| 全日/9-17 | 89,100 | |
| 1時間延長 | 13,200 | |
| 【A】KURUN HALL +【B】KURUNラウンジ | ||
|---|---|---|
| 平日 | AM/9-12 | 59,400 |
| PM/13-17 | 79,200 | |
| 全日/9-17 | 132,000 | |
| 土日祝 | AM/9-12 | 71,500 |
| PM/13-17 | 94,600 | |
| 全日/9-17 | 165,000 | |
| 1時間延長 | 26,400 | |
※全て税込価格
【上記料金に含まれるもの】
電気使用料/音響・照明使用料/管理者立会料/控室、専用メイクルーム利用料/一部備品
※冷暖房使用料は別途頂きます。1時間あたり1,100円。
ホール設備の利用については、貸出備品一覧をご確認ください。
貸出備品一覧有料オプション Option
番組・イベントの
プロ集団がサポート
KURUN HALLがある「杜の街グレース オフィス スクエア」には、番組制作・イベント運営を担う「OHKエンタープライズ」が入居しています。イベントのお手伝い、プロの音響・照明スタッフの派遣、撮影・編集、オンライン配信など、多岐に渡るサポートが可能です。
ケータリングサービス
懇親会用のパーティ料理、スタッフのお弁当など、お客様のご予算・ご利用用途に合わせて、ケータリングサービスをご紹介いたします。

Rental
空き状況