Price
利用料金
一般貸出 Rental
施設利用料
施設名 | 平日 | 土日祝 | 1時間延長 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AM/9-12 | PM/13-17 | 全日/9-17 | AM/9-12 | PM/13-17 | 全日/9-17 | ||
【A】KURUN HALL | 23,100 | 30,800 | 53,900 | 27,500 | 36,850 | 64,350 | 11,000 |
【B】KURUNラウンジ | 26,400 | 35,200 | 61,600 | 31,900 | 42,350 | 74,250 | 11,000 |
【A】+【B】 | 49,500 | 66,000 | 110,000 | 59,400 | 79,200 | 137,500 | 22,000 |
※全て税込価格
【A】KURUN HALL | ||
---|---|---|
平日 | AM/9-12 | 23,100 |
PM/13-17 | 30,800 | |
全日/9-17 | 53,900 | |
土日祝 | AM/9-12 | 27,500 |
PM/13-17 | 36,850 | |
全日/9-17 | 64,350 | |
1時間延長 | 11,000 |
【B】KURUNラウンジ | ||
---|---|---|
平日 | AM/9-12 | 26,400 |
PM/13-17 | 35,200 | |
全日/9-17 | 61,600 | |
土日祝 | AM/9-12 | 31,900 |
PM/13-17 | 42,350 | |
全日/9-17 | 74,250 | |
1時間延長 | 11,000 |
【A】KURUN HALL +【B】KURUNラウンジ | ||
---|---|---|
平日 | AM/9-12 | 49,500 |
PM/13-17 | 66,000 | |
全日/9-17 | 110,000 | |
土日祝 | AM/9-12 | 59,400 |
PM/13-17 | 79,200 | |
全日/9-17 | 137,500 | |
1時間延長 | 22,000 |
※全て税込価格
【上記料金に含まれるもの】
電気使用料/音響・照明使用料/管理者立会料/控室、専用メイクルーム利用料/一部備品
※冷暖房使用料は別途頂きます。1時間あたり550円。
ホール設備の利用については、貸出備品一覧をご確認ください。
貸出備品一覧有料オプション Option
番組・イベントの
プロ集団がサポート
KURUN HALLがある「杜の街グレース オフィス スクエア」には、番組制作・イベント運営を担う「OHKエンタープライズ」が入居しています。イベントのお手伝い、プロの音響・照明スタッフの派遣、撮影・編集、オンライン配信など、多岐に渡るサポートが可能です。
ケータリングサービス
懇親会用のパーティ料理、スタッフのお弁当など、お客様のご予算・ご利用用途に合わせて、ケータリングサービスをご紹介いたします。
Rental
空き状況